Premier modèle à l'échelle Z créé par Märklin en 1972
Créée en 1972 par la firme allemande Märklin, l'échelle Z (1:220) est pendant de nombreuses années la plus petite échelle (commercialisée) de modélisme ferroviaire au monde. Il faudra attendre 2006 et l'échelle japonaise T-Gauge (1:450) pour trouver plus petit.
Pourquoi "Z" ? Plusieurs réponses sont parfois apportées, plus ou moins farfelues. Certains disent que Märklin ne pensait pas qu'un jour il y aurait plus petit, donc la firme a pris la dernière lettre de l'alphabet. Il est plus probable que l'explication soit la traduction de 220 en allemand, qui s'écrit Zweihundert und Zwanzig.
L'écartement de la voie standard en Z est de 6,5mm. La voie métrique en Z, dénommée Zm, a un écartement entre les rails de 4,5mm.
Voici un tableau ainsi qu'une représentation homothétique des échelles les plus courantes en modélisme ferroviaire (d'autres échelles existent, mais sont plus artisanales qu'industrielles).
Appellation | Echelle | Voie standard | Voie métrique | Voie étroite | Voie industrielle | Notes |
II | 1:22,5 | 64mm | Principalement utilisé en train d'extérieur de jardin, parfois appellé G pour Garden (parfois au 1:29 aux US) | |||
IIm | 45mm | |||||
IIe | 32mm | |||||
IIi | 22,5mm | |||||
I | 1:32 1:29 |
45mm | La plus grande échelle disponible de manière industrielle en modélisme ferroviaire | |||
Im | 32mm | |||||
Ie | 22,5mm | |||||
Ii | 16,5mm | |||||
0 | 1:48 1:45 1:43,5 |
32mm | Très répandue en amérique du nord, beaucoup moins ailleurs depuis la fin de la deuxième guerre mondiale | |||
0m | 22,5mm | |||||
0e | 16,5mm | |||||
0i | 12mm | |||||
S | 1:64 | 22,5mm | Courant en Europe entre 1950 et 1980, la plupart des pratiquant actuels sont en amérique du nord | |||
Sm | 16,5mm | |||||
Se | 12mm | |||||
Si | 9mm | |||||
EM | 1:76,2 | 18,2mm | Principalement utilisée au Royaume-Uni à la place du H0 | |||
00 | 16,2mm | |||||
00-12 | 12mm | |||||
00-9 | 9mm | |||||
H0 | 1:87 | 16,5mm | Echelle la plus répandue en Europe à l'exception du Royaume-Uni. Très répandu également en Amérique | |||
H0m | 12mm | |||||
H0e | 9mm | |||||
H0i | 6,5mm | |||||
TT | 1:120 | 12mm | Créée aux USA, elle est assez répandue en Europe de l'est. Assez rare en Europe occidentale, en Amérique et au Japon |
|||
TTm | 9mm | |||||
TTe | 6,5mm | |||||
TTi | 4,5mm | |||||
N | 1:160 | 9mm | Echelle très courante en Europe, au Japon et aux USA | |||
Nm | 6,5mm | |||||
Ne | 4,5mm | |||||
Z | 1:220 | 6,5mm | Echelle utilisée en Europe, au Japon et aux USA | |||
Zm | 4,5mm | |||||
ZZ | 1:285 1:300 |
4,8mm | Echelle utilisée principalement au Japon et produite par Bandai |
|||
T | 1:450 | 3mm | Développée par Eishindo au Japon, commence à percer en Europe, notamment au Royaume-Uni |
Pendant de nombreuses années, seul Märklin a fabriqué du matériel à l'échelle Z, dont la dénomination commerciale chez eux est "Mini-Club".
Quelques modèles de trains américains sont sortis de leur usine au fils des années, mais la production reste principalement axée sur le matériel allemand, autrichien et suisse.
Et les quelques modèles de locomotives et de wagons SNCF produits n'ont pas suffit à faire se démocratiser cette échelle en France, ce qui explique le peu d'information et le peu de connaissance qu'ont les modélistes français à cet égard.
Un des rare modèle de matériel US au 1:220 sorti par Märklin
Paradoxalement, de nombreuses associations et modélistes nord-américains connaissent et utilisent du matériel Märklin, bien plus que dans les pays frontaliers à l'Allemagne. C'est sans doute cet intéret pour le Mini-Club qui a poussé différentes marques américaines à rejoindre le cercle très fermé du modélisme au 1:220. Aujourd'hui, Micro-Trains (MTL) et AZL sont deux fabricants importants de matériel roulant Z US. Depuis quelques années, quelques fabricants japonais commencent à s'intéresser au Z et proposent du matériel de qualité, notamment Rokuhan.